* = Fassungsvermögen geschätzt
| Augsburg | Impuls-Arena | ||
| Fassungsvermögen: | 30.660 | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 19.356 | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 19.356 | Flutlicht: | ja, |
| Stehplätze: | 11.304 | Anzeigetafel: | |
| davon überdacht: | 11.304 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | 26. Juli 2009 | Heimmannschaft: | FC Augsburg 1907, |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Bürgermeister Ulrich-Straße 90, 86199 Augsburg | |
| Tribünen: | alle überdacht | Nebenplätze: | - |
| frühere Namen: | - | Internet: | http://www.impuls-arena.de http://www.fcaugsburg.de |
| Beschreibung: | Das Stadion wurde an der B 17 im Süden von Augsburg neu erbaut. Es ist ein komplett überdachtes Stadion mit überwiegend Sitzplätzen. Nur die Nordtribüne und eine kleine Ecke zwischen Ost- und Südtribüne besteht aus Stehplätzen. |
| Historie: |