| Augsburg | Paul-Renz-Sportanlage Nord | ||
| Fassungsvermögen: | 8.000 * | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 600 * | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 7.400 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt Augsburg, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Augsburg 1907, DJK Augsburg West, BC Oberhausen, Anadolu Genclik, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Donauwörtherstr. 170, 86154 Augsburg, | |
| Tribünen: | nur Stehwälle, Sitzbänke, | Nebenplätze: | 3 Rasenspielfelder, 1 Kunstrasenplatz, |
| frühere Namen: | Internet: | Stadt
Augsburg http://www.fcaugsburg.de http://www.bca-oberhausen.de |
|
| Beschreibung: | Der Hauptplatz der Anlage ist ein reines Fußballstadion das in den Boden versenkt ist und keine überdachte Tribüne besitzt. Auf beiden Geraden befinden sich 7 große Stehstufen, oberhalb davon ein Grashang. Auf einer Geraden sind auf 6 Reihen Sitzbänke zu finden. Hinter den Toren findet man Grashänge. Man kann außerdem das Spiel von oberhalb des Platzes verfolgen. Es spielen hier 4 Vereine. Insgesamt 3 Rasenspielfelder, 1 Kunstrasenplatz, 1 Tennisplatz und eine Gaststätte. Es handelt sich um eine Bezirkssportanlage. Das Fassungsvermögen beträgt laut " Groundhopping-Informer " 10.000 Plätze, ich denke es sind weniger !!! |
| Historie: |