* = Fassungsvermögen geschätzt
| Augsburg | TSG-Stadion Schillstr. | ||
| Fassungsvermögen: | 6.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 625 * | Leichtathletikstadion: | ja, nur Asche |
| davon überdacht: | 425 * | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 5.375 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | TSG Augsburg 1885, |
| Stadioneröffnung: | 1937/38 ??? | Heimmannschaft: | TSG Augsburg 1885, FC Öz Akdeniz Augsburg, |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Schillstr. 109, 86169 Augsburg, | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitztribüne | Nebenplätze: | 3 Nebenplätze |
| frühere Namen: | Internet: | www.tsg-augsburg.de | |
| Beschreibung: | Das vereinseigene Stadion an der Schillstr. hat auf einer Längsseite eine überdachte Sitzplatztribüne. In deren Mitte befindet sich die Sprecherkabine und Schalensitze. Außen wird auf Holzbänken gesessen. Die Tribüne weißt 5 Reihen auf. Neben der Tribüne befinden sich Stehstufen und ein Graswall. Die Gegenseite besteht aus einem Grashang mit 3 Reihen unüberdachter Sitzbänke. |
| Historie: |
Unter der damaligen Führung von Michael Hofmann entstand dann 1937/38 auch der neue Sportplatz an der Schillstraße mit einer Mitgliedereigenleistung von über 20.000 freiwilligen Arbeitsstunden. |