* = Fassungsvermögen geschätzt
| Bamberg | ASV-Stadion Gaustadt | ||
| Fassungsvermögen: | 10.000 | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 4.800 * | Leichtathletikstadion: | ja, nur Asche, |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 5.200 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | ASV Gaustadt 1910, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Sportzentrum Gaustadt, Badstr. 19, 96049 Bamberg, |
|
| Tribünen: | eine unüberdachte Sitztribüne, | Nebenplätze: | 1 Kunstrasenplatz |
| frühere Namen: | Internet: | www.asv-gaustadt.de | |
| Beschreibung: | Die Sportanlage liegt im Bamberger Stadtteil Gaustadt. Etwas oberhalb des Ortes gelegen beeindruckt vor allen Dingen die gigantische Sitzplatztribüne die Platz für 4800 Zuschauer ( Fassungsvermögen geschätzt ) bietet. Auf der Gegenseite und hinter den Toren befinden sich keine Tribünen. Nebenan ist ein Kunstrasenplatz vorhanden. |
| Historie: |
* = Fassungsvermögen geschätzt