* = Fassungsvermögen geschätzt
| Buchloe | Alexander-Moksel-Fußballstadion | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 120 * | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 120 * | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 3.880 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 200 * | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Buchloe 1920, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Rudolf-Diesel-Str. 51, 86807 Buchloe, | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitz-/ Stehtribüne | Nebenplätze: | 4 Rasenplätze davon 3 mit Flutlicht, |
| frühere Namen: | Internet: | www.fc-buchloe.de | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung: | Das Stadion des FC Buchloe wurde in den letzten Jahren neu erbaut. Es verfügt auf der Westseite über eine überdachte kleine Tribüne, die im unteren Bereich mit 3 Sitzreihen und im oberen Bereich mit 6 Stehstufen ausgestattet ist. Auf dieser Längsseite befinden sich über die gesamte Länge 3 große Stehstufen die im oberen Bereich durch einen Graswall abgegrenzt werden. Die Gegengerade und eine Hintertorseite bestehen ebenfalls aus Graswällen, eine Hintertorseite ist eben. |
| Historie: | Die Anlage wurde neu erbaut. Vorher spielte man ein paar hundert Meter entfernt auf dem ehemaligen Sportgelände. |