![]()
* = Fassungsvermögen geschätzt
| Ebermannstadt | Stadion " Sport- und Freizeitzentrum " | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 0 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C ", ( 4 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.000 * | Anzeigetafel: | eine, manuell, |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Ebermannstadt 1910, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | 91320 Ebermannstadt | |
| Tribünen: | unüberdachte Stehtribüne, | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.tsv.ebermannstadt.de | |
| Beschreibung: | Das Stadion ist in den Hang gebaut. Auf der Bergseite befindet sich das Funktionsgebäude mit Sportheim und Balkon. Hier sind 9 große Stehstufen über die gesamte Längsseite zu finden. Die restlichen 3 Seiten sind eben. |
| Historie: |