* = Fassungsvermögen geschätzt
| Hof | Hans-Peters-Sportplatz an der Ossecker Str. | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 0 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " B " ( & Bahnen ) |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | ja, |
| Stehplätze: | 5.000 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 1.000 * | Eigentümer: | Stadt Hof, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | SpVgg Bayern Hof 2005, ( Fusion 2005 FC Bayern Hof 1910 +SpVgg Hof 1893 ) | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Ossecker Str., 95028 Hof | |
| Tribünen: | eine überdachte Stehtribüne | Nebenplätze: | 1 Nebenplatz, |
| frühere Namen: | Internet: | www.spvgg-hof.de www.stadt-hof.de |
|
| Beschreibung: | Das Stadion hat auf einer Längsseite eine überdachte
Stehtribüne, bestehend aus 7 Stufen. Auch Städtisches Stadion genannt. |
| Historie: |