![]()
* = Fassungsvermögen geschätzt
.....ein sehr große Anlage mit ehemals ( geschätzten )15.000 Plätzen !!!!
| Ingolstadt | Seeweg-Stadion, Zuchering | ||
| Fassungsvermögen: | 10.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 160 | Leichtathletikstadion: | ja, nur Asche, |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 9.860 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | SV Zuchering 1937, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Seeweg 17, 85051 Ingolstadt, | |
| Tribünen: | Stehtraversen, Graswälle | Nebenplätze: | 2 Rasenplätze, einer mit Flutlicht |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.sv-zuchering.de | |
| Beschreibung: | Das Stadion bietet auf einer Längsseite 12 Stufen die in einem Bogen bis in die Kurven gehen. Auf diesen Stufen sind 160 Schalensitze aus dem MTV-Stadion montiert. Die Kurven und die Gegenseite bestehen aus einem Graswall. Hinter einem Tor befindet sich das Funktionsgebäude mit Gaststätte deren Terrasse etwa 40 Sitzplätze aufweist. Das Stadion bot früher schätzungsweise bis zu 15.000 Plätze. |
| Historie: |
* = Fassungsvermögen geschätzt