* = Fassungsvermögen geschätzt !!!
Der Verein und der Ortsteil Kottern ist ein Stadtteil von Kempten, das Stadion liegt aber auf dem Gebiet der Gemeinde Durach.
| Kempten OT Kottern | Stadion Kieswerkstr., Durach | ||
| Fassungsvermögen: | 2.500 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 0 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C " ( 4 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 2.500 * | Anzeigetafel: | eine, manuell, |
| davon überdacht: | 100 * | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Kottern-St. Mang 1874, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Kieswerkstr. 3, 87471 Durach, | |
| Tribünen: | eine Sportheim mit überdachten Stehplätzen | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | Internet: | www.tsv-kottern.de | |
| Beschreibung: | Das Stadion hat auf einer Längsseite 5 große Stehstufen über die gesamte Länge zu bieten, die Gegengerade weist 2-3 Stehstufen auf. Hinter einer Kurve befindet sich das Sportgebäude, von dem aus man das Spiel durch überdachte Stehplätze beobachten kann. Die andere Hintertorseite ist ebenfalls eben. |
| Historie: |