* = Fassungsvermögen geschätzt !!!
Der Verein und der Ortsteil Kottern ist ein Stadtteil von Kempten, das Stadion liegt aber auf dem Gebiet der Gemeinde Durach.
Das Stadion hat eine neue Tribüne, die Fotos sind nicht mehr aktuell !!!
| Durach OT Kottern | ABT Sportsline Arena | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 220 | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 220 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.780 | Anzeigetafel: | eine, manuell, |
| davon überdacht: | 180 * | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Kottern-St. Mang 1874, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Kieswerkstr. 3, 87471 Durach, | |
| Tribünen: | eine Sportheim mit überdachten Stehplätzen | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | bis 2011: Stadion Kieswerkstr., Durach | Internet: | www.tsv-kottern.de |
| Beschreibung: | Das Stadion hat auf einer Längsseite 5 große Stehstufen über die
gesamte Länge zu bieten, die Gegengerade weist 2-3 Stehstufen auf. Hinter einer Kurve
befindet sich das Sportgebäude, von dem aus man das Spiel durch
überdachte Stehplätze beobachten kann. Die andere Hintertorseite ist
ebenfalls eben.
Das Stadion hat eine neue überdachte Tribüne mit 5 Sitzreihen ( 220 Schalensitze, dahinter 80 überdachte Stehplätze ), die Leichtathletikbahn kann nicht mehr genutzt werden, da die Banden und die Tribüne montiert wurden. |
| Historie: |