* = Fassungsvermögen geschätzt
| München | Bezirkssportanlage Untersendling, Demleitnerstr. | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 * | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 600 * | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.400 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt München, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Wacker München 1903, FFC Wacker München 99, FC Hellas Monachou, |
|
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Demleitnerstr. 2, 81371 München, | |
| Tribünen: | Stehstufen, Sitzbänke | Nebenplätze: | 1 Rasenplatz, 1 Kunstrasenplatz mit Flutlicht |
| frühere Namen: | Wackerplatz, | Internet: | http://www.fc-wacker-muenchen.de http://www.ffc-wacker.de/verein.php http://fc-hellas-monachou.de/ |
| Beschreibung: | Das Stadion liegt in der Nähe vom " Harras ".Der Hauptplatz hat auf allen 4 Seiten 4 umlaufende Stehstufen, auf einer Längsseite befindet sich 4 Sitzreihen aus Holzbänken mit 600 unüberdachten Sitzplätzen Die Bezirkssportanlage Untersendling an der Demleitnerstr. besteht aus 2 Rasenfeldern, 1 Kunstrasenplatz, 2 Hockeyfeldern und 6 Tennisplätzen. |
| Historie: |