* = Fassungsvermögen geschätzt
| München | Stadion Hans-Denzinger-Str., Milbertshofen | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 0 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C " ( 4 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.000 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt München, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Milbertshofen 1905 München, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Hans-Denzinger-Str. 2, 80807 München, | |
| Tribünen: | Stehstufen | Nebenplätze: | 1 Rasenplatz mit Flutlicht, 1 Ascheplatz |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.tsv- milbertshofen.de |
|
| Beschreibung: | Die städtische Sportanlage liegt im nördlichen Münchner Stadtteil Milbertshofen. Das Stadion verfügt auf beiden Seiten über 3 große Stufen. Die Hintertorseiten bestehen aus einem sanft ansteigenden Grashang. Hinter einer Längsseite befindet sich das Funktionsgebäude des TSV Milbertshofen. Insgesamt 2 Rasenplätze, der Trainingsplatz bietet Flutlicht. |
| Historie: |