* = Fassungsvermögen geschätzt
| München | Sportplatz Neuaubing, Papinstr. | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 150 * | Leichtathletikstadion: | ja, nur Asche, |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 3.850 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | ESV Sportfreunde München Neuaubing, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | ESV Sportfreunde München Neuaubing, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Papinstr. 22, 81249 München, | |
| Tribünen: | Nebenplätze: | 1 Rasenplatz + 1 Ascheplatz mit Flutlicht, | |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.esv-neuaubing.de | |
| Beschreibung: | Die Anlage hat auf einer Längsseite 3 Stehstufen, oberhalb davon einen Grashang. Die Gegenseite die an der vereinseigenen Turnhalle liegt, besteht aus einem Grashang mit Sitzbänken und
Terrasse, die Kurven sind ebenfalls leicht erhöht. Insgesamt bietet das Sport- und Freizeitzentrum Neuaubing 3 Plätze davon 1 Ascheplatz mit Flutlicht. |
| Historie: |