* = Fassungsvermögen geschätzt
| Neubiberg | Stadion " Sportzentrum Zwergerstr." | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 500 * | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C " ( 4 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 3.500 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Gemeinde Neubiberg, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Neubiberg-Ottobrunn 1920, FC Unterbiberg 1920, |
|
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Zwergerstraße 28, 85579 Neubiberg, |
|
| Tribünen: | unüberdachte Sitztribüne | Nebenplätze: | 3 Rasenplätze + 1 Ascheplatz + 1 Kleinfeld |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.tsv-neubiberg.de http://www.fc-unterbiberg.de http://www.neubiberg.de |
|
| Beschreibung: | Zwischen Neubiberg und Unterbiberg liegt das gemeindliche Sportzentrum. Ausgestattet mit einer Dreifachturnhalle, einem Gymnastik- und Kraftraum, mehreren Rasenplätzen, einem Tennenplatz, einer 400m Tartanbahn, einer Sommerstockbahn und mehreren Tennisplätzen eröffnen sich auf dieser Anlage vielfältige Sportmöglichkeiten. Das Stadion bietet auf einer Längsseite 5 große Stufen die in der Mitte mit 5 Reihen Sitzmöglichkeiten für 500 Zuschauer ausgestattet sind. Um die gesamte Anlage führt erhöht hinter den Banden ein Rundweg, der auch als Zuschauerplatz dient. Daneben befinden sich weitere Sportplätze. |
| Historie: |