* = Fassungsvermögen geschätzt
| Neuburg an der Donau | Stadion " Am Englischen Garten " | ||
| Fassungsvermögen: | 3.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 0 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C " ( 4 Bahnen ), |
| davon überdacht: | 0 | Flutlicht: | ja, nur bedingt, |
| Stehplätze: | 3.000 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Neuburg 1862, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Flachslandenstr. 25, 86633 Neuburg an der Donau, | |
| Tribünen: | 6 Stufen auf einer Längsseite | Nebenplätze: | keine |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.neusob.de/tsv1862/ | |
| Beschreibung: | Das Stadion befindet sich wie der Name schon sagt am Rande des Englischen Gartens in Neuburg neben der Donau gelegen. Es liegt wunderschön am Waldrand. Auf der Westseite befinden sich 6 große Stehstufen aus Beton, in einer Kurve befindet sich ein Grashang. |
| Historie: |
*
= Fassungsvermögen geschätzt