* = Fassungsvermögen geschätzt
| Schwarzenfeld | Stadion " Sportpark " | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 400 | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " C ", ( 4 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 400 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.600 | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 600 * | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | 1. FC Schwarzenfeld, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Nabburger Str. 50 , 92521 Schwarzenfeld, | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitz-/Stehtribüne | Nebenplätze: | 2 Rasenplätze, |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.fc-schwarzenfeld.de | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Beschreibung: | Das Stadion im Sportpark liegt etwas außerhalb an der Straße Richtung Nabburg und verfügt über eine überdachte Tribüne mit 400 Schalensitzen und im Rückbereich mit Stehplätzen. Die Gegenseite und Teile der Kurven bestehen aus einem Grashang der speziell auf der Gegengeraden aus mehreren " Wellen " besteht und ein realistisches Fassungsvermögen von 5.000 Plätzen zulässt. |
| Historie: | Der 1. FC Schwarzenfeld stieg 1963 + 1965 in die Landesliga Mitte auf. |