* = Fassungsvermögen geschätzt
| Teublitz | Stadion | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000 * | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 200 * | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 200 * | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 3.800 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | SC Teublitz | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | 93158 Teublitz | |
| Tribünen: | überdachte Sitztribüne, | Nebenplätze: | 2 Rasenplätze |
| frühere Namen: | Internet: | - | |
| Beschreibung: | Das Stadion hat auf einer Längsseite in der Mitte eine Tribüne, die auf 3 Reihen 200 Sitzplätze bietet. Beidseitig daneben befinden sich 3 große Stehstufen, die teils mit Gras überwachsen sind. Die Gegengerade bietet eine kleine Erhöhung, die beiden Hintertorseiten sind eben. Die gesamte Anlage ist von einem Holzzaun umgeben. Am Eingangsbereich hinter einem Tor befindet sich das Sportheim. Daneben befinden sich noch 2 Rasenplätze. |
| Historie: |