| Ansbach | Pigrol-Sportpark | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 1.000 | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 400 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.000 | Anzeigetafel: | eine, manuell, |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | |
| Stadioneröffnung: | 1976, | Heimmannschaft: | SpVgg Ansbach 1909, |
| Zuschauerrekord: | 6.000 im DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim 1985, | Anschrift: | Am Stadion 3, 91522 Ansbach, |
| Tribünen: | eine überdachte Sitzplatztribüne, | Nebenplätze: | 2 Rasenplätze + 1 Kunstrasenplatz |
| frühere Namen: | bis 2001: SpVgg-Stadion bis 2006: Sportpark am Stadion |
Internet: | http://www.spvggansbach.de |
| Beschreibung: | Das Stadion verfügt auf einer Seite durchgehend über 5 Sitzreihen die in der Mitte durch ein Tribünendach ( ca. 400 Plätze ) geschützt sind. Die Gegenseite besteht aus 4 großen Stehstufen. Hinter dem westlichem Tor findet man 2 Stehstufen, auf der Gegenseite ist die Vereinsgaststätte mit Terrasse zu finden. Das Stadion ist seit dem Regionalligaaufstieg durch Zäune in Blöcke getrennt. |
| Historie: |