* = Fassungsvermögen geschätzt
| Bogen | Stadion Kotaustr. | ||
| Fassungsvermögen: | 4.000* | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 400* | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " B ", ( 6 Bahnen ), |
| davon überdacht: | 400* | Flutlicht: | ja, |
| Stehplätze: | 3.600* | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt Bogen, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | TSV Bogen 1883, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Kotaustraße 7, 94317 Bogen, | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitzplatztribüne, | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.tsv-bogen.de | |
| Beschreibung: | Das Stadion besitzt eine überdachte Tribüne mit 5 Sitzreihen, daneben und in einer Kurve befinden sich Graswälle. Die Gegengerade besteht aus einem Grashang in deren Mitte 4 große Stufen zu finden sind. In einer Kurve ist das Funktionsgebäude beheimatet. |
| Historie: |
*
= Fassungsvermögen geschätzt