* = Fassungsvermögen geschätzt
| Günzburg | Auwaldstadion | ||
| Fassungsvermögen: | 5.000 * | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 340 * | Leichtathletikstadion: | ja, nur Asche, |
| davon überdacht: | 160 * | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 4.660 * | Anzeigetafel: | nein |
| davon überdacht: | 80 * | Eigentümer: | Stadt Günzburg |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Günzburg , FC Türk Gencler Birligi Günzburg, |
|
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Heidenheimer Str., 89312 Günzburg, | |
| Tribünen: | überdachte Sitztribüne, | Nebenplätze: | 2 Rasenplätze mit Flutlicht |
| frühere Namen: | Internet: | http://www.fcguenzburg.de | |
| Beschreibung: | Die Sportanlage liegt im Auwald an der Donau und umfasst 3 Plätze. Das Stadion ist sehr weitläufig und ist komplett von einem flachen Graswall umgeben. Auf der Längsseite gegenüber des Eingangs befindet sich eine überdachte Tribüne mit 160 Sitzplätzen auf 4 Reihen, dahinter Stehplätze, die Gegenseite ist mit vielen Sitzbänken bestückt, hier befindet sich auch die erhöhte
Terasse die aus einer Holzkonstruktion besteht. Insgesamt 3 Plätze davon 2 Trainingsplätze mit Flutlicht. |
| Historie: |