Die Bilder werden nach dem Umbau aktualisiert !!!
| Ingolstadt | TUJA-Stadion | ||
| Fassungsvermögen: | 11.418 | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 3.035 | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 890 | Flutlicht: | ja |
| Stehplätze: | 8.383 | Anzeigetafel: | eine, manuell, |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt Ingolstadt |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Ingolstadt 2004 ( Fusion 2004 ESV Ingolstadt 1919 + MTV Ingolstadt 1882 ) | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Geisenfelder Str. 1, 80053 Ingolstadt | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitztribüne mit Vortribüne | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | bis 2008: ESV-Stadion Ringsee, auch Bezirkssportanlage Süd-Ost, früher Dr. Grüb-Platz | Internet: | http://www.fcingolstadt.de http://www.esv-ingolstadt.de |
| Beschreibung: | Das ehemalige Zweitligastadion hat eine überdachte Tribüne für 970 Sitzplätze ( 10 Reihen ), auf der Vortribüne können nochmals 612 ( 6 Reihen ) Zuschauer sitzen, der Rest besteht aus Stehwällen mit bis zu 12 Stufen. Hinter einem Tor befindet sich die Turnhalle, hier sind keine Stufen zu finden. Die große Anlage wird nach der Fusion der beiden Ingolstädter Traditionsvereine ESV und MTV zum FC Ingolstadt 04 nur noch für Spiele der 2. Mannschaft genutzt. |
| Historie: | Das Stadion war bei der Olympiade 1972 Austragungsort von Fußballspielen. Es liegt im südlichen Stadtteil Ringsee.
Das ESV Stadion wird ab 2. Februar umgebaut in ein Regionalligataugliches Stadion, damit der FC Ingolstadt weiterhin in der Regionalliga zuhause spielen kann. Somit spielt die erste des FCIs nächste Saison im ESV und nicht mehr im MTV. |