| Ingolstadt | MTV-Stadion " Bezirkssportanlage Mitte " | ||
| Fassungsvermögen: | 8.000 | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | 400 | Leichtathletikstadion: | Kampfbahn Typ " B ", ( 6 Bahnen ) |
| davon überdacht: | 400 | Flutlicht: | ja, |
| Stehplätze: | 7.600 | Anzeigetafel: | eine, elektrisch, |
| davon überdacht: | 0 | Eigentümer: | Stadt Ingolstadt |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | FC Ingolstadt 2004 ( Fusion 2004 ESV Ingolstadt 1919 + MTV Ingolstadt 1881 ) | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Friedhofstraße 10 85049 Ingolstadt |
|
| Tribünen: | überdachte Sitzplatztribüne | Nebenplätze: | 1 Kunstrasenplatz mit Flutlicht |
| frühere Namen: | MTV-Stadion | Internet: | http://www.fcingolstadt.de http://www.mtv-in.de |
| Beschreibung: | Das MTV-Stadion verfügt über eine Tribüne mit roten Schalensitzen auf 5 Reihen die etwa ein Drittel einer Längsseite des Platzes einnimmt. Neben der Tribüne sind 6-7 Betonstufen zu finden wie rund um den Rest der Anlage, in dem die Stufen einen zum Teil recht eigenwilligen Verlauf nehmen. Hinter einem Tor befinden sich 2 Stufen und eine Anzeigetafel, die Gegengerade besteht aus bis zu 14 Stufen. Die Tribüne fast 400 Sitzplätze. |
| Historie: |