| Lichtenfels | Karl-Fleschutz-Stadion | ||
| Fassungsvermögen: | 10.000 | Stadionart: | Fußballstadion |
| Sitzplätze: | 300 | Leichtathletikstadion: | nein |
| davon überdacht: | 300 | Flutlicht: | nein |
| Stehplätze: | 9.700 | Anzeigetafel: | |
| davon überdacht: | 6.000 | Eigentümer: | 1. FC Lichtenfels 1906, |
| Stadioneröffnung: | Heimmannschaft: | 1. FC Lichtenfels 1906, | |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Schützenstr., 96215 Lichtenfels | |
| Tribünen: | eine überdachte Sitplatztribüne, eine überdachte Stehtribüne, |
Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | Internet: | ||
| Beschreibung: | Das Stadion hat auf einer Längsseite eine überdachte Stehplatztribüne mit 12 Stufen. Die Gegenseite bietet eine Sitzplatztribüne mit 300 Plätzen und weiteren Stehstufen. Hinter einem Tor finden sich 4 große Stehstufen, auf der anderen Seite ein Grashang. |
| Historie: |