| Rosenheim | Jahnstadion | ||
| Fassungsvermögen: | 6.000 | Stadionart: | Leichtathletikstadion |
| Sitzplätze: | Leichtathletikstadion: | ja, Kampfbahn Typ " B ", ( 6 Bahnen ) | |
| davon überdacht: | Flutlicht: | ja, | |
| Stehplätze: | Anzeigetafel: | ||
| davon überdacht: | Eigentümer: | ||
| Stadioneröffnung: | 1967, | Heimmannschaft: | TSV 1860 Rosenheim |
| Zuschauerrekord: | Anschrift: | Jahnstr. 25, 83022 Rosenheim, | |
| Tribünen: | eine überdachte Tribüne, | Nebenplätze: | |
| frühere Namen: | auch Mangfallstadion | ||
| Beschreibung: | Das Jahnstadion hat eine überdachte Tribüne und liegt neben dem Fluß Mangfall. |
| Historie: |